売土地【物件16】伊那市西春近 B:470万円
物件情報
売土地【物件16】
現在の商談件数 1件
コメント
-
物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
取引形態 | 一般媒介 | ||
所在地 | 伊那市西春近 | ||
価格 | B:470万円 | ||
手数料 | B:221,100円(税込み) | ||
土地面積 | B:290.55㎡(87.89坪)、 (私道)47.31㎡ 合計337.86㎡ |
||
建物面積 | - | ||
構造・規模 | - | ||
間取り | - | ||
築年月 | - | 増築年月 | - |
建物権利内容 | - | ||
地目 | 田 | 現況 | 田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利内容 | 所有権 | ||
都市計画 | 区域内 | その他制限 | |
用途地域 | 指定なし | ||
接道状況 | 西側公道 | ||
設備 | |||
電気 | 中部電力 | ガス | LPガス |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水道 |
その他 | |||
交通機関 | JR飯田線下島駅 | ||
通学区 | 西春近小学校・春富中学校 | ||
備考 | 農転要 |
||
ご案内図
お願い
- 万が一、掲載物件の情報と現況に差異があった場合には、現況を優先とさせていただきます。
- ご商談中であっても、成約を優先させていただきますので、「予約済み」や「売約済み」となる場合があります。予めご承知おきください。
- 仲介物件は、法定の仲介手数料が別途必要となります。